元器件型号: | SI9110DJ |
生产厂家: | ![]() |
描述和应用: | High-Voltage Switchmode Controllers |
PDF文件: | 总9页 (文件大小:166K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:SI9110DJ参数 | |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
生命周期 | Transferred |
IHS 制造商 | SILICONIX INC |
零件包装代码 | DIP |
包装说明 | DIP, DIP14,.3 |
针数 | 14 |
Reach Compliance Code | unknown |
风险等级 | 5.2 |
控制模式 | CURRENT-MODE |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T14 |
JESD-609代码 | e0 |
端子数量 | 14 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
最大输出电流 | 0.01 A |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | DIP |
封装等效代码 | DIP14,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE |
认证状态 | Not Qualified |
子类别 | Switching Regulator or Controllers |
表面贴装 | NO |
最大切换频率 | 1000 kHz |
技术 | BCDMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL |
Base Number Matches | 1 |
High-Voltage Switchmode Controllers
高压开关模式控制器